DV18DC
| Battery Voltage | 18V |
| Drill Chuck | 1.5-13mm keyless |
| Max. Brick | 20mm |
| Max. Metal | 16mm |
| Max. Soft Wood | 102mm |
| No Load Speed | 0-500/min / 0-2000/min |
| Max. Torque (Hard / Soft Joint) | 140Nm / 70Nm |
| Slip Torque Stages | 22 |
| Impact Rate | 0 - 30000/min |
| Dimensions (LxWxH) | 190 x 267 x 70mm |
| Weight | 2.10kg without battery pack |
WH18DC
| Battery Voltage | 18V |
| Max. Bolt | 5-18mm |
| Max. HT Bolt | 5-14mm |
| Max. Self Drilling Screw | 3.5-6mm |
| Tightening Torque | 210Nm (Power Mode) |
| Bit Shank Size | 6.35mm (1/4") hex bit shank |
| No Load Speed | 0-3400/min (Power Mode) |
| 0-900/min (Soft Mode) | |
| Full Load Impact Rate | 0-4000/min (Power Mode) |
| 0-1900/min (Soft Mode) | |
| Dimensions (LxH) | 116 x 194mm |
| Weight | 0.90kg without battery pack |
HIKOKI KC18DCJAZ 18V Combi Kit (DV18DC, WH18DC, 2 x BSL36A18X Batteries and 1 x UC18YSL3 Charger) + HSC3
KC18DCJAZ
HIKOKI
Currently not in stock, please use this form to request this item!
{#email-when-in-stock}DV18DC
| Battery Voltage | 18V |
| Drill Chuck | 1.5-13mm keyless |
| Max. Brick | 20mm |
| Max. Metal | 16mm |
| Max. Soft Wood | 102mm |
| No Load Speed | 0-500/min / 0-2000/min |
| Max. Torque (Hard / Soft Joint) | 140Nm / 70Nm |
| Slip Torque Stages | 22 |
| Impact Rate | 0 - 30000/min |
| Dimensions (LxWxH) | 190 x 267 x 70mm |
| Weight | 2.10kg without battery pack |
WH18DC
| Battery Voltage | 18V |
| Max. Bolt | 5-18mm |
| Max. HT Bolt | 5-14mm |
| Max. Self Drilling Screw | 3.5-6mm |
| Tightening Torque | 210Nm (Power Mode) |
| Bit Shank Size | 6.35mm (1/4") hex bit shank |
| No Load Speed | 0-3400/min (Power Mode) |
| 0-900/min (Soft Mode) | |
| Full Load Impact Rate | 0-4000/min (Power Mode) |
| 0-1900/min (Soft Mode) | |
| Dimensions (LxH) | 116 x 194mm |
| Weight | 0.90kg without battery pack |

