DV18DC
| Battery Voltage | 18V |
| Drill Chuck | 1.5-13mm keyless |
| Max. Brick | 20mm |
| Max. Metal | 16mm |
| Max. Soft Wood | 102mm |
| No Load Speed | 0-500/min / 0-2000/min |
| Max. Torque (Hard / Soft Joint) | 140Nm / 70Nm |
| Slip Torque Stages | 22 |
| Impact Rate | 0 - 30000/min |
| Dimensions (LxWxH) | 190 x 267 x 70mm |
| Weight | 2.10kg without battery pack |
WR18DH
| Battery Voltage | 18V |
| Drive | 12.7mm (1/2") square |
| Max. Bolt | M10-M20 |
| Max. HT Bolt | M10-M16 |
| No Load Speed | 0-2800/min |
| Full Load Impact Rate | 0-4000/min |
| Max. Tightening Torque | 345Nm |
| Nut-busting Torque | 600Nm |
| Auto-stop / slow | YES |
| Dimensions (LxH) | 144 x 201mm |
| Weight | 1.30kg without battery pack |
HIKOKI KC18DCJCZ 18V Combi Kit (DV18DC, WR18DH, 2 x BSL36A18X Batteries and 1 x UC18YSL3 Charger) + HSC3
KC18DCJCZ
HIKOKI
Currently not in stock, please use this form to request this item!
{#email-when-in-stock}DV18DC
| Battery Voltage | 18V |
| Drill Chuck | 1.5-13mm keyless |
| Max. Brick | 20mm |
| Max. Metal | 16mm |
| Max. Soft Wood | 102mm |
| No Load Speed | 0-500/min / 0-2000/min |
| Max. Torque (Hard / Soft Joint) | 140Nm / 70Nm |
| Slip Torque Stages | 22 |
| Impact Rate | 0 - 30000/min |
| Dimensions (LxWxH) | 190 x 267 x 70mm |
| Weight | 2.10kg without battery pack |
WR18DH
| Battery Voltage | 18V |
| Drive | 12.7mm (1/2") square |
| Max. Bolt | M10-M20 |
| Max. HT Bolt | M10-M16 |
| No Load Speed | 0-2800/min |
| Full Load Impact Rate | 0-4000/min |
| Max. Tightening Torque | 345Nm |
| Nut-busting Torque | 600Nm |
| Auto-stop / slow | YES |
| Dimensions (LxH) | 144 x 201mm |
| Weight | 1.30kg without battery pack |

